Квартиры | СервисСтрой

Квартиры

Планировка квартир

План типового этажа секции 1
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь Жилая площадь
1 Двухкомнатная 56 м2 56 м2
2 Однокомнатная 37 м2 17 м2
3 Однокомнатная 37 м2 17 м2
4 Двухкомнатная 56 м2 56 м2

 

План типового этажа секции 2
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь Жилая площадь
1 Однокомнатная 45 м2 17 м2
2 Однокомнатная 39 м2 18 м2
3 Однокомнатная 37 м2 17 м2
4 Однокомнатная 37 м2 17 м2
5 Однокомнатная 39 м2 18 м2
6 Однокомнатная 45 м2 17 м2

 

План типового этажа секции 3
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь Жилая площадь
1 Однокомнатная 45 м2 17 м2
2 Однокомнатная 38 м2 18 м2
3 Однокомнатная 37 м2 17 м2
4 Однокомнатная 37 м2 17 м2
5 Однокомнатная 38 м2 18 м2
6 Однокомнатная 46 м2 17 м2
7 Однокомнатная 46 м2 17 м2
8 Однокомнатная 38 м2 18 м2
9 Однокомнатная 37 м2 17 м2
10 Однокомнатная 37 м2 17 м2
11 Однокомнатная 37 м2 17 м2
12 Однокомнатная 45 м2 17 м2

 

План типового этажа секции 4
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь Жилая площадь
1 Двухкомнатная 56 м2 32 м2
2 Однокомнатная 37 м2 17 м2
3 Однокомнатная 37 м2 17 м2
4 Двухкомнатная 56 м2 33 м2
5 Двухкомнатная 56 м2 33 м2
6 Однокомнатная 37 м2 17 м2
7 Однокомнатная 37 м2 17 м2
8 Двухкомнатная 56 м2 32 м2

 

План типового этажа секции 5
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь Жилая площадь
1 Двухкомнатная 56 м2 32 м2
2 Однокомнатная 37 м2 17 м2
3 Однокомнатная 37 м2 17 м2
4 Двухкомнатная 56 м2 33 м2
5 Трехкомнатная 68 м2 41 м2
6 Однокомнатная 37 м2 17 м2
7 Однокомнатная 37 м2 17 м2
8 Однокомнатная 37 м2 17 м2
9 Двухкомнатная 52 м2 29 м2
10 Двухкомнатная 58 м2 31 м2

 

План типового этажа секции 6
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь
1 Однокомнатная 54 м2
2 Однокомнатная 54 м2
3 Однокомнатная 54 м2
4 Однокомнатная 54 м2
5 Трехкомнатная 96 м2
6 Трехкомнатная 96 м2
7 Трехкомнатная 96 м2
8 Трехкомнатная 96 м2
9 Трехкомнатная 114 м2
10 Трехкомнатная 114 м2
11 Трехкомнатная 114 м2
12 Трехкомнатная 114 м2

 

План типового этажа секции 7
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь
1 Однокомнатная 54 м2
2 Однокомнатная 54 м2
3 Однокомнатная 54 м2
4 Однокомнатная 54 м2
5 Трехкомнатная 96 м2
6 Трехкомнатная 96 м2
7 Трехкомнатная 96 м2
8 Трехкомнатная 96 м2
9 Трехкомнатная 114 м2
10 Трехкомнатная 114 м2
11 Трехкомнатная 114 м2
12 Трехкомнатная 114 м2

 

План типового этажа секции 8
Номер квартиры Количество комнат Общая площадь
1 Однокомнатная 36 м2
2 Однокомнатная 36 м2
3 Однокомнатная 36 м2
4 Однокомнатная 36 м2
5 Однокомнатная 36 м2
6 Однокомнатная 36 м2
7 Однокомнатная 36 м2
8 Однокомнатная 36 м2
9 Однокомнатная 36 м2
10 Однокомнатная 36 м2
11 Двухкомнатная 58 м2
12 Двухкомнатная 58 м2
13 Двухкомнатная 58 м2
14 Двухкомнатная 58 м2
15 Двухкомнатная 58 м2
16 Двухкомнатная 58 м2
17 Двухкомнатная 58 м2
18 Двухкомнатная 58 м2
19 Двухкомнатная 58 м2
20 Двухкомнатная 58 м2

 

Карта

Офис продаж

Ростовская обл., г. Таганрог

Адрес: Котлостроительная, 13 А

Время работы офиса: пн-пт с 9:00 до 18:00

Телефон отдела продаж

8 (929) 800-94-10

Email: analitick@internet.ru